Alaba, Fenninger und die Schwaiger-Sisters!

David Alaba, Anna Fenninger sowie die Beachvolleyballerinnen Stefanie und Doris Schwaiger sind Österreichs Sportler des Jahres 2013. Im Rahmen der Lotterien-Galanacht des Sports im Austrua Center Vienna wurden die Sieger am Donnerstag verkündet, aber nur die Schwaiger-Sisters waren anwesend. Alaba, der als erster Fußballer seit Toni Polster 1997 "Sportler des Jahres" wurde, durfte vom FC Bayern München aus nicht nach Wien reisen, und Ski-Ass Fenninger kollabierte, schon im Austria Center anwesend, und musste zur Behandlung gebracht werden.

Weitere Details folgen - nachstehend alle Ergebnisse:

 

 

Sportler des Jahres 2013

Sportlerwahl 2013 - Herren
1. David Alaba (Fußball) 2.516 (315)*
2. Marcel Hirscher (Ski alpin) 1.871 (130)
3. Gregor Schlierenzauer (Skispringen) 1.161 (38)
4. Riccardo Zoidl (Radsport) 296 (8)
5. Bernd Wiesberger (Golf) 259 (9)
6. Thomas Vanek (Eishockey) 181 (4)
7. Michael Grabner (Eishockey) 144 (2)
8. Alexander Peya (Tennis) 143 (3)
9. Benjamin Karl (Snowboard) 142 (2)
10. Christoph Strasser (Extrem-Radsport) 94 (7)

 

 

Die weitere Reihung:

11 Bernhard Gruber Nord. Kombination 91 0
12 Philipp Hosiner Fußball 88 1
13 Mario Stecher Nord. Kombination 88 0
14 Kilian Fischhuber Klettern 85 4
15 Raimund Baumschlager Motorsport 84 2
16 Daniel Federspiel Mountainbike 82 1
17 Viktor Szilagyi Handball 78 1
18 Jürgen Melzer Tennis 67 1
19 Thomas Morgenstern Skispringen 66 1
20 Aleksandar Dragovic Fußball 63 0
20 Alban Lakata Mountainbike 63 0
22 Marcos Nader Boxen 52 3
23 Andreas Prommegger Snowboard 49 2
24 Rasid Mahalbasic Basketball 47 3
25 Dominik Landertinger Biathlon 44 1
26 Gerhard Hauer jun. Skibob 38 2
27 Mario Matt Ski Alpin 37 0
28 Stefan Csandl Voltigieren 32 3
29 Constantin Blaha Turmspringen 27 1
30 Romed Baumann Ski Alpin 27 0
31 Markus Schairer Snowboard 23 1
32 Matthias Mayer Ski Alpin 21 1
33 Klaus Kröll Ski Alpin 16 2
34 Jakob Schubert Klettern 12 0
34 Alexander Wurz Motorsport 12 0
34 Dominic Thiem Tennis 12 2
37 Markus Ragger Schach 10 1
38 Thomas Fuchs Eisstocksport 9 0
38 Richard Lietz Motorsport 9 0
38 Wolfgang Loitzl Skispringen 9 0
38 Viktor Pfeifer Eiskunstlauf 9 0
38 Andreas Weimann Fußball 9 0
43 Marcel Ott Judo 7 0
43 Stefan Pokorny Karate 7 0
45 Felix Baumgartner Extremsport 6 1
45 Dominik Hernler Wakeboard 6 1
45 Bernhard Sieber Rudern 6 1
48 Ludwig Paischer Judo 6 0
48 Martin Hinteregger Fußball 6 0
48 Philipp Lukas Eishockey 6 0
51 Markus Moser Skibob 5 0
51 Andreas Müller Skibob 5 0
51 Hannes Reichelt Ski Alpin 5 0
54 Thomas Schopf Naturbahnrodeln 4 0
54 Robert Lukas Eishockey 4 0
54 Benjamin Raich Ski Alpin 4 0
54 Michael Scheikl Naturbahnrodeln 4 0
54 Paul Sieber Rudern 4 0
54 Bernhard Starkbaum Eishockey 4 0
60 Wilhelm Denifl Nord. Kombination 3 0
60 Fabian Leimlehner Turnen 3 0
60 Günther Matzinger Leichtathletik 3 0
60 Daniel Oberkofler Eishockey 3 0
60 Clemens Schattschneider Snowbaord 3 0
65 Gerhard Schmid Kanu 2 0
65 Robert Almer Fußball 2 0
65 Brian Lebler Eishockey 2 0
65 Max Franz Ski Alpin 2 0
65 Fabio Studer Ski / Freeride 2 0
65 Andreas Vojta Leichtathletik 2 0
65 Stefan Wimmer Wasserski 2 0
72 Andreas Graf Radsport 1 0
72 Hannes Angerer Grasski 1 0
72 Marco Arnautovic Fußball 1 0
72 Daniel Fetz Wakeboard 1 0
72 Peter Gmoser Reiten 1 0
72 Mario Haas Fußball 1 0
72 Hämmerle Alessandro Snowbaord 1 0
72 Markus Hohenwarter Leichtathletik 1 0
72 Georg Kaiser 1 0
72 Gerhard Mayr Leichtathletik 1 0
72 Daniel Mitterndorfer Eishockey 1 0
72 Manuel Ortlechner Fußball 1 0
72 Michael Staufer Motocross 1 0
72 Markus Sutter Fußball 1 0
Bei Punktegleichheit zählt die Anzahl der 1. Plätze

 

Sportlerin des Jahres 2013

Sportlerwahl 2013 - Damen
1. Anna Fenninger (Ski alpin) 1.568 (165)*
2. Michaela Kirchgasser (Ski alpin) 1.055 (85)
3. Anna Stöhr (Klettern) 751 (54)
4. Michaela Taupe-Traer (Rudern) 740 (66)
5. Jasmin Ouschan (Billard) 515 (19)
6. Lara Vadlau (Segeln) 404 (18)
7. Sabrina Filzmoser (Judo) 328 (15)
8. Andrea Mayr (Leichtathletik) 302 (19)
9. Nicole Trimmel (Kickboxen) 254 (8)
10. Yvonne Meusburger (Tennis) 227 (11)
11 Jacqueline Seifriedsberger Skispringen 207 6
12 Julia Dujmovits Snowboard 200 15
13 Nadine Wallner Ski/Freeride 196 19
14 Nicole Hosp Ski Alpin 166 6
15 Marion Kreiner Snowboard 109 2
16 Caroline Weber Rhythm. Gymnastik 98 6
17 Magdalena Lobnig Rudern 87 2
18 Alisa Buchinger Karate 78 5
19 Bettina Plank Karate 77 3
20 Christine Seehofer Racketlon 69 3
21 Lisa Ungerank Schießen 64 0
22 Bernadette Graf Judo 60 3
23 Viktoria Wolffhardt Kanu 47 2
24 Kathrin Zettel Ski Alpin 42 2
25 Martina Stütz Golf 40 1
26 Julia Schmid Kanu 35 0
27 Lubi Gazov Sportaerobic 34 0
28 Yvonne Schuring Kanu/Flachwasser 27 3
29 Hilde Drexler Judo 20 0
29 Lisa Zaff Skibob 20 0
31 Maria Ramberger Snowboard 18 3
32 Iris Lienhard Skibob 15 0
33 Marlies Schild Ski Alpin 14 0
34 Nina Burger Fußball 12 2
35 Corinna Kuhnle Kajak 8 1
35 Manuela Slamanig Reiten 8 1
37 Andrea Limbacher Ski Alpin 7 0
38 Angela Eiter Klettern 6 0
38 Laura Feiersinger Fußball 6 0
38 Kristin Hetfleisch Grasski 6 0
38 Beate Schrott Leichtathletik 6 0
38 Marlies Wagner Naturbahnrodeln 6 0
43 Janine Flock Skeleton 4 0
43 Marina Gastl Ringen 4 0
43 Tanja Frank Segeln 4 0
43 Jia Liu Tischtennis 4 0
43 Stefanie Köhle Ski Alpin 4 0
43 Caroline Meusburger 4 0
43 Astrid Schabransky Wakeboard 4 0
43 Victoria Max-Theurer Reiten 4 0
43 Lisa Wusits Grasski 4 0
43 Tina Zeltner Judo 4 0
53 Susanne Sohm-Armellini Eisstocksport 3 0
53 Andrea Raigel Bogenschießen 3 0
53 Denise Altmann Eishockey 3 0
53 Bianca Schall Wasserski 3 0
57 Angie Hohenwarter Mountainbike 2 0
58 Chiara Hölzl Skispringen 1 0
58 Cornelia Hütter Ski Alpin 1 0
58 Claudia Riegler Snowboard 1 0
58 Eva Walkner Ski/Freeride 1 0
58 Caroline Wang Bodybuilding 1 0

 

Mannschaft des Jahres 2013

1. Doris und Stefanie Schwaiger (Beachvolleyball) 1.162 (116)*
2. Austria Wien (Fußball) 923 (80)
3. Red Bull Racing (Formel 1) 887 (88)
4. ÖHB-Nationalteam Männer (Handball) 522 (29)
5. ÖSV-Team Ski alpin (Kirchgasser, Hosp, Thalmann, Hirscher, Schörghofer, Mathis) 450 (25)
6. Vienna Vikings (American Football) 420 (30)
7. ÖEHV-Nationalteam Männer (Eishockey) 369 (19)
8. ÖSV-Team Skispringen (Fettner, Loitzl, Morgenstern, Schlierenzauer) 356 (21)
9. ÖFB-Nationalteam Männer (Fußball) 287 (16)
10. FC Pasching (Fußball) 251 (8)
11 KAC Eishockey 220 18
12 FC Red Bull Salzburg Fußball 153 6
13
ASKÖ Linz -Froschberg Damen Tischtennis 133 5
14 Hypo Niederösterreich Handball 127 3
15 ÖFBB-Nationalteam Damen Faustball 110 5
16 Aich/Dob Herren Volleyball 110 2

17 Bernhard Gruber/Wilhelm Denifl Nordische Kombination 110 1
18 Andreas Linger/ Wolfgang Linger Rodeln 61 1
19 ÖSV-Team Biathlon Eder, Landertinger,
Mesotitsch, Sumann Biathlon 60 3
19 SVS Niederösterreich Herren Tischtennis 60 3
21 Jasmin Lindner/Lukas Wacha Voltigieren 58 2
22 SV Neulengbach Fußball 51 3
23 BC Vienna Basketball 44 3
24 Nico Delle-Karth/Niko Resch Segeln 42 4
25 HC Hard Handball 41 3
26 Mirnessa und Mirneta Becirovic Jiu-Jitsu 40 1
27 ÖSV-Team Nordische Kombination Denifl, Gruber, Klapfer, Stecher
Nordische Kombination 36 2
28 Herren-Team Eisstocksport Hobl, Brantner, Schopf,
Taxacher, Braunstein Eisstocksport 33 1
29 Union Arnreit Damen Faustball 31 1
30 ÖSV-Team Skispringen Hölzl, Seyfriedsberger,
Morgenstern, Schlierenzauer Skispringen
31 0
31
Ana Roxana-Lehaci/Viktoria
Schwarz
Kanu/Flachwasser 29 1
31
Christian Schopf/Andreas
Schopf
Naturbahnrodeln 29 1
33
Christoph Krenn/Michael
Dickert
Racketlon 21 3
34 Damen-Team Eisstocksport
Eckerstorfer, Waldner,
Buchacher, Rehberger,
Oswald-Wagner
Eisstocksport
21 1
35
Caroline Weber/Nicol
Ruprecht
Rhythm. Gymnastik 18 1
36
Wolfgang
Janowitsch/Andreas Lutz
Segelfliegen 13 1
37 Black Wings Linz Eishockey 12 2
37 Ultrahandbike-Team Frühwirt, Putz Handbike 12 2
39
FG Grieskirchen/Pötting
Herren
Faustball 12 0
40
Harald Wurm/Bernhard
Tritscher
Langlauf 11 0
41 RZ Pellets WAC Fußball 9 1
41 Tischtennis-Doppel Habesohn, Gardos Tischtennis 9 1
43 ÖFB Nationalteam Damen Fußball 9 0
44 Peter Penz/Georg Fischer Rodeln 8 0
45 Lara Vadlau/Jolanta Ogar Segeln 7 0
45 Gunners Oberwart Basketball 7 0
45 Rudern- Doppelzweier Sieber, Sieber Rudern 7 0
48 Vienna C.C Timberwolves Baseball 6 1
48 Amazin Amazones Flagfootball 6 1
48 Dornbirner EC Eishockey 6 1
48 EC Red Bull Salzburg Eishockey 6 1
48 Judozentrum Mühlviertel Judo 6 1
48 Segeln - 470er Herren Mähr, Bagehr Segeln 6 1
48
ÖFB U19 Nationalteam
Damen
Fußball 6 1
48
Ö-Team Baseball, EMQualifikation
Baseball 6 1
48 Red Bull Stratos Extremsport 6 1
48 SV Josko Ried Fußball 6 1
58 Thomas Zajac/Tanja Frank Segeln 5 0
59 ÖKV-Kajak-Team Herren Schmid, Natmessnig,
Filzwieser Kajak 4 0
59 Michael Hager/Markus Lemp Rudern 4 0
59 Basket Flames Basketball 4 0
59 Damenteam Golf EM Golf 4 0
59 HC Linz AG Handball 4 0
59
ÖFB U17 Nationalteam
Damen
Fußball 4 0
59 Racketpoint Vienna Racketlon 4 0
66 ÖFOL-Team Orientierungslauf 3 0
66 AVS Spratzern Damen Fußball 3 0
66 FBC Urfahr Faustball 3 0
66 Herrenteam Golf EM Golf 3 0
70
Caroline Weber/Nicole
Weber
Rhythm. Gymnastik 2 0
70 SVS Schwechat Damen Volleyball 2 0
70 Beachsoccer-Team Beach Soccer 2 0
70 SK Voest Ringen 2 0
70 SV Grödig Fußball 2 0
75 FC Wacker Innsbruck Fußball 1 0
75
American Football Junioren
Nationalteam
American Football 1 0
75
Baseball Nationalteam
Herren
Baseball 1 0
75 Faustball Froschberg Faustball 1 0
75
Rugby U18 Nationalteam
Herren
Rugby 1 0
75 SV Gaflenz Fußball 1 0
75 Union Korneuburg Damen Handball 1 0

 Punktevergabe: 6 - 4 - 3 - 2 -1

Kommentare  
# Kurt AHAMMER 2013-11-02 11:56
Liebe Kollegen!
Die Party ist gelaufen. Es war wunderbar und ein (Sport-)Erlebni s der Superlative. Dafür sei auch unserem GenSekr, Joe LANGER & dem gesamten Team von SMA gedankt.
Herzlichen Dank auch an die Sporthilfe und die Wahl der "Sportler des Jahres" - ist und soll trotz KRONE weiterhin N U R von unseren Kollegen durchgeführt werden. Dass hat nichts mit Tradition zu tun. Sondern mich Fachkenntnis und journalistische r Beurteilung. Daran sollte auch ein Kollege von uns einmal denken, bevor er Statements in der KRONE schreibt.
AHAMMER Kurt

Nur Mitglieder von SPORTS MEDIA AUSTRIA dürfen Kommentare schreiben. Bitte benutzen Sie das Login.