Am 5. Oktober, so früh wie noch nie, werden in der großen Halle der Wiener Stadthalle im Rahmen der LOTTERIEN-Sporthilfe-Gala (TV live in ORF 1) die "Sportler des Jahres 2022" gekürt. Die Wahl dafür hat soeben begonnen, seit heute, 12 Uhr, ist sozusagen das "Wahllokal offen". Bis 20. September, also Dienstag nächster Woche, können die Mitglieder von Sports Media Austria bei der Sportlerin, dem Sportler und dem Team des Jahres die jeweils Top 5 wählen, dazu je eine Behindertensportlerin bzw. einen Behindertensportler und auch bei den Special Olympics eine Siegerin und einen Sieger. Ab sofort ist also der Kampf um den begehrten "Niki", die nach Formel-1-Legende Niki Lauda benannte Trophäe (Bild), eröffnet. Wer macht das Rennen? Beide Titelverteidiger, das kann man wohl schon sagen, dürften heuer keine Siegchancen haben. 2021 hatten Doppel-Weltmeister Vincent Kriechmayr (Ski Alpin) und Olympiasiegerin Anna Kiesenhofer (Rad) gewonnen. Und auch heuer gibt es in allen Kategorien unglaubliche rot-weiß-rote Erfolge, auf die wir in späteren Beiträgen auf unserer Webseite noch gesondert eingehen werden. Jetzt sind einmal alle unseren wahlberechtigten Mitglieder aufgerufen, das Mail des Wahlabwicklers "Polyas" zu öffnen (bitte auch im SPAM-Ordner nachsehen) und sich zehn Minuten dafür Zeit zu nehmen, die Wahl zu erledigen. Österreichs Sportlerinnen und Sportler haben es verdient, dass möglichst viele SMA-Mitglieder mitmachen! Am besten gleich jetzt voten - danke!
Die Liste der Kandidaten und Kandidatinnen (Nominierte) finden Sie, wenn Sie auf "Weiterlesen" klicken.
SPORTLER DES JAHRES 2022
3 / 5
Sie haben nun die Möglichkeit, Ihre Auswahl zu treffen. Bitte beachten Sie die Wahlregeln. Diese können Sie dem Stimmzettel entnehmen.
Sportlerin des Jahres
Anzahl zu vergebender Stimmen: 5
Vorjahrssiegerin: Anna Kiesenhofer
Die Listen von Platz 1 bis Platz 5 sind untereinander gesetzt. Achten Sie darauf, in jeder Liste nur ein Hakerl zu setzen. Sollten Sie eine Kandidatin mehrfach wählen, ist Ihre gesamte Stimmabgabe für diese Kategorie ungültig. Wenn Sie unbeabsichtigt in einer Liste zwei Hakerl setzen, können Sie das Hakerl einfach wieder entfernen, indem Sie es nochmals anklicken.
Sie können auch eine oder mehrere Platzierungen nicht vergeben oder die gesamte Kategorie mit dem Button „Keine Stimmabgabe / ungültig“ überspringen. Über den Button "Auswahl korrigieren" (unten) können Sie Ihre Stimmabgabe verändern.
Die Stimmabgabe wird notariell überprüft.
Anzahl zu vergebender Stimmen: 1
Platz 1 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Name und Information | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
Vasiliki Alexandri (Synchronschwimmen) – 2 x EM-Bronze, 2 x WM-5. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
Alisa Buchinger (Karate) – Silber bei World Games | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
Madeleine Egle (Rodeln/Kunstbahn) – EM-Silber, 2. Gesamtweltcup | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
Sarah Fischer (Gewichtheben) – 3 x EM-Bronze (Reißen, Stoßen, Zweikampf) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
Janine Flock (Skeleton) – EM-Silber | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
Anna Gasser (Snowboard) – Olympia-Gold Big Air, Zweite Freestyle-Weltcup | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
Lena Grabowski (Schwimmen) – EM-Bronze Kurzbahn 200 m Rücken (2021) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
Lisa Hauser (Biathlon) – Olympia-4. Sprint, 3. Gesamtweltcup | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
Stella Hemetsberger (Kickboxen) – Gold bei World Games | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
Vanessa Herzog (Eisschnellauf) – Olympia-4.Eisschnelllauf, WM-Bronze Sprint | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
Valentina Höll (Mountainbike) – WM-Gold Downhill | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
Sara Marita Kramer (Skispringen) – Weltcup-Gesamtsiegerin | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
Katharina Liensberger (Ski alpin) – Olympia-Silber Slalom, Olympia-Gold Mixed-Team-Parallelbewerb | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
Andrea Mayr (Leichtathletik) – EM-Silber Berglauf | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
Mona Mitterwallner (Mountainbike) – WM-Gold Marathon (2021) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
Jessica Pilz (Klettern) – EM-Silber Vorstieg, EM-Bronze Kombination, Gold bei World Games Vorstieg | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
Sofia Polcanova (Tischtennis) – EM-Gold Einzel und Doppel, EM-Bronze Mixed | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
Mirjam Puchner (Ski alpin) – Olympia-Silber Super-G | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
Teresa Stadlober (Skiklanglauf) – Olympia-Bronze Skiathlon | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
Lisa-Marie Stampfl (Eisstocksport) – WM-Gold Weitenbewerb Einzel und Team | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
Sylvia Steiner (Schießen) – EM-Bronze Luftpistole | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
Daniela Ulbing (Snowboard) – Olympia-Silber Parallel-Riesentorlauf |
Anzahl zu vergebender Stimmen: 1
Platz 2 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Name und Information | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
Vasiliki Alexandri (Synchronschwimmen) – 2 x EM-Bronze, 2 x WM-5. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
Alisa Buchinger (Karate) – Silber bei World Games | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
Madeleine Egle (Rodeln/Kunstbahn) – EM-Silber, 2. Gesamtweltcup | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
Sarah Fischer (Gewichtheben) – 3 x EM-Bronze (Reißen, Stoßen, Zweikampf) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
Janine Flock (Skeleton) – EM-Silber | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
Anna Gasser (Snowboard) – Olympia-Gold Big Air, Zweite Freestyle-Weltcup | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
Lena Grabowski (Schwimmen) – EM-Bronze Kurzbahn 200 m Rücken (2021) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
Lisa Hauser (Biathlon) – Olympia-4. Sprint, 3. Gesamtweltcup | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
Stella Hemetsberger (Kickboxen) – Gold bei World Games | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
Vanessa Herzog (Eisschnellauf) – Olympia-4.Eisschnelllauf, WM-Bronze Sprint | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
Valentina Höll (Mountainbike) – WM-Gold Downhill | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
Sara Marita Kramer (Skispringen) – Weltcup-Gesamtsiegerin | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
Katharina Liensberger (Ski alpin) – Olympia-Silber Slalom, Olympia-Gold Mixed-Team-Parallelbewerb | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
Andrea Mayr (Leichtathletik) – EM-Silber Berglauf | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
Mona Mitterwallner (Mountainbike) – WM-Gold Marathon (2021) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
Jessica Pilz (Klettern) – EM-Silber Vorstieg, EM-Bronze Kombination, Gold bei World Games Vorstieg | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
Sofia Polcanova (Tischtennis) – EM-Gold Einzel und Doppel, EM-Bronze Mixed | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
Mirjam Puchner (Ski alpin) – Olympia-Silber Super-G | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
Teresa Stadlober (Skiklanglauf) – Olympia-Bronze Skiathlon | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
Lisa-Marie Stampfl (Eisstocksport) – WM-Gold Weitenbewerb Einzel und Team | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
Sylvia Steiner (Schießen) – EM-Bronze Luftpistole | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
Daniela Ulbing (Snowboard) – Olympia-Silber Parallel-Riesentorlauf |
Anzahl zu vergebender Stimmen: 1
Platz 3 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Name und Information | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
Vasiliki Alexandri (Synchronschwimmen) – 2 x EM-Bronze, 2 x WM-5. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
Alisa Buchinger (Karate) – Silber bei World Games | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
Madeleine Egle (Rodeln/Kunstbahn) – EM-Silber, 2. Gesamtweltcup | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
Sarah Fischer (Gewichtheben) – 3 x EM-Bronze (Reißen, Stoßen, Zweikampf) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
Janine Flock (Skeleton) – EM-Silber | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
Anna Gasser (Snowboard) – Olympia-Gold Big Air, Zweite Freestyle-Weltcup | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
Lena Grabowski (Schwimmen) – EM-Bronze Kurzbahn 200 m Rücken (2021) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
Lisa Hauser (Biathlon) – Olympia-4. Sprint, 3. Gesamtweltcup | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
Stella Hemetsberger (Kickboxen) – Gold bei World Games | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
Vanessa Herzog (Eisschnellauf) – Olympia-4.Eisschnelllauf, WM-Bronze Sprint | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
Valentina Höll (Mountainbike) – WM-Gold Downhill | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
Sara Marita Kramer (Skispringen) – Weltcup-Gesamtsiegerin | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
Katharina Liensberger (Ski alpin) – Olympia-Silber Slalom, Olympia-Gold Mixed-Team-Parallelbewerb | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
Andrea Mayr (Leichtathletik) – EM-Silber Berglauf | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
Mona Mitterwallner (Mountainbike) – WM-Gold Marathon (2021) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
Jessica Pilz (Klettern) – EM-Silber Vorstieg, EM-Bronze Kombination, Gold bei World Games Vorstieg | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
Sofia Polcanova (Tischtennis) – EM-Gold Einzel und Doppel, EM-Bronze Mixed | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
Mirjam Puchner (Ski alpin) – Olympia-Silber Super-G | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
Teresa Stadlober (Skiklanglauf) – Olympia-Bronze Skiathlon | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
Lisa-Marie Stampfl (Eisstocksport) – WM-Gold Weitenbewerb Einzel und Team | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
Sylvia Steiner (Schießen) – EM-Bronze Luftpistole | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
Daniela Ulbing (Snowboard) – Olympia-Silber Parallel-Riesentorlauf |
Anzahl zu vergebender Stimmen: 1
Platz 4 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Name und Information | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
Vasiliki Alexandri (Synchronschwimmen) – 2 x EM-Bronze, 2 x WM-5. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
Alisa Buchinger (Karate) – Silber bei World Games | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
Madeleine Egle (Rodeln/Kunstbahn) – EM-Silber, 2. Gesamtweltcup | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
Sarah Fischer (Gewichtheben) – 3 x EM-Bronze (Reißen, Stoßen, Zweikampf) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
Janine Flock (Skeleton) – EM-Silber | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
Anna Gasser (Snowboard) – Olympia-Gold Big Air, Zweite Freestyle-Weltcup | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
Lena Grabowski (Schwimmen) – EM-Bronze Kurzbahn 200 m Rücken (2021) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
Lisa Hauser (Biathlon) – Olympia-4. Sprint, 3. Gesamtweltcup | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
Stella Hemetsberger (Kickboxen) – Gold bei World Games | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
Vanessa Herzog (Eisschnellauf) – Olympia-4.Eisschnelllauf, WM-Bronze Sprint | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
Valentina Höll (Mountainbike) – WM-Gold Downhill | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
Sara Marita Kramer (Skispringen) – Weltcup-Gesamtsiegerin | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
Katharina Liensberger (Ski alpin) – Olympia-Silber Slalom, Olympia-Gold Mixed-Team-Parallelbewerb | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
Andrea Mayr (Leichtathletik) – EM-Silber Berglauf | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
Mona Mitterwallner (Mountainbike) – WM-Gold Marathon (2021) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
Jessica Pilz (Klettern) – EM-Silber Vorstieg, EM-Bronze Kombination, Gold bei World Games Vorstieg | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
Sofia Polcanova (Tischtennis) – EM-Gold Einzel und Doppel, EM-Bronze Mixed | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
Mirjam Puchner (Ski alpin) – Olympia-Silber Super-G | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
Teresa Stadlober (Skiklanglauf) – Olympia-Bronze Skiathlon | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
Lisa-Marie Stampfl (Eisstocksport) – WM-Gold Weitenbewerb Einzel und Team | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
Sylvia Steiner (Schießen) – EM-Bronze Luftpistole | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
Daniela Ulbing (Snowboard) – Olympia-Silber Parallel-Riesentorlauf |
Anzahl zu vergebender Stimmen: 1
Platz 5 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Name und Information | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
Vasiliki Alexandri (Synchronschwimmen) – 2 x EM-Bronze, 2 x WM-5. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
Alisa Buchinger (Karate) – Silber bei World Games | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
Madeleine Egle (Rodeln/Kunstbahn) – EM-Silber, 2. Gesamtweltcup | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
Sarah Fischer (Gewichtheben) – 3 x EM-Bronze (Reißen, Stoßen, Zweikampf) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
Janine Flock (Skeleton) – EM-Silber | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
Anna Gasser (Snowboard) – Olympia-Gold Big Air, Zweite Freestyle-Weltcup | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
Lena Grabowski (Schwimmen) – EM-Bronze Kurzbahn 200 m Rücken (2021) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
Lisa Hauser (Biathlon) – Olympia-4. Sprint, 3. Gesamtweltcup | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
Stella Hemetsberger (Kickboxen) – Gold bei World Games | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
Vanessa Herzog (Eisschnellauf) – Olympia-4.Eisschnelllauf, WM-Bronze Sprint | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
Valentina Höll (Mountainbike) – WM-Gold Downhill | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
Sara Marita Kramer (Skispringen) – Weltcup-Gesamtsiegerin | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
Katharina Liensberger (Ski alpin) – Olympia-Silber Slalom, Olympia-Gold Mixed-Team-Parallelbewerb | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
Andrea Mayr (Leichtathletik) – EM-Silber Berglauf | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
Mona Mitterwallner (Mountainbike) – WM-Gold Marathon (2021) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
Jessica Pilz (Klettern) – EM-Silber Vorstieg, EM-Bronze Kombination, Gold bei World Games Vorstieg | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
Sofia Polcanova (Tischtennis) – EM-Gold Einzel und Doppel, EM-Bronze Mixed | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
Mirjam Puchner (Ski alpin) – Olympia-Silber Super-G | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
Teresa Stadlober (Skiklanglauf) – Olympia-Bronze Skiathlon | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
Lisa-Marie Stampfl (Eisstocksport) – WM-Gold Weitenbewerb Einzel und Team | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
Sylvia Steiner (Schießen) – EM-Bronze Luftpistole | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
Daniela Ulbing (Snowboard) – Olympia-Silber Parallel-Riesentorlauf |
Sportler des Jahres
Anzahl zu vergebender Stimmen: 5
Vorjahrssieger: Vincent Kriechmayr
Die Listen von Platz 1 bis Platz 5 sind untereinander gesetzt. Achten Sie darauf, in jeder Liste nur ein Hakerl zu setzen. Sollten Sie einen Kandidaten mehrfach wählen, ist Ihre gesamte Stimmabgabe für diese Kategorie ungültig. Wenn Sie unbeabsichtigt in einer Liste zwei Hakerl setzen, können Sie das Hakerl einfach wieder entfernen, indem Sie es nochmals anklicken.
Sie können auch eine oder mehrere Platzierungen nicht vergeben oder die gesamte Kategorie mit dem Button „Keine Stimmabgabe / ungültig“ überspringen. Über den Button "Auswahl korrigieren" (unten) können Sie Ihre Stimmabgabe verändern.
Die Stimmabgabe wird notariell überprüft.
Anzahl zu vergebender Stimmen: 1
Platz 1 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Name und Information | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
David Alaba (Fußball) – Champions-League-Sieger und Meister und mit Real Madrid | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
Felix Auböck (Schwimmen / Kraul) – EM-Bronze, WM-4., WM-5., WM-Gold Kurzbahn (2021) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
Manuel Fettner (Skispringen) – Olympia-Silber Normalschanze, Olympia-Gold Teambewerb Großschanze | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
Lukas Greiderer (Nordische Kombination) – Olympia-Bronze Normalschanze | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
Ferdinand Habsburg (Motorsport) – Weltmeister Langstrecke (Klasse LMP2) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
Ahmed Hagag (Boxen) – EM-Bronze (erste Ö-Medaille seit 47 Jahren) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
Alessandro Hämmerle (Snowboard) – Olympia-Gold Cross | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
Benjamin Karl (Snowboard) – Olympia-Gold Parallelriesentorlauf | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
Wolfgang Kindl (Rodeln/Kunstbahn) – Olympia-Silber Einsitzer und Mixed-Staffel, EM-Gold | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
Andreas Kolb (Rad/Mountainbike) – EM-Gold Downhill, erster Weltcup-Podestplatz | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
Stefan Kraft (Skispringen) – WM-Bronze Skifliegen, Olympia-Gold Teambewerb Großschanze | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
Richard Lietz (Motorsport) – Sieger GTE-Pro-Klasse 24 Std. von Le Mans, Sieger GTD-Klasse 24 Std. von Daytona | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
Matthias Mayer (Ski alpin) – Olympia-Gold Super-G, Olympia-Bronze Abfahrt | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
Felix Oschmautz (Kanu/Wildwasser) – EM-Bronze Slalom und EM-Bronze Extreme-Slalom | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
Albin Ouschan (Billard) – WM-Silber 9-Ball | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
Jakob Pöltl (Basketball) – beste NBA-Saison bisher, drittbester NBA-Rebounder | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
Bernhard Raimann (American Football): erster öst. Fedspieler in der NFL | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
Bernhard Reitshammer (Schwimmen) – WM-4. 50 m Brust, EM-Bronze Kurzbahn 100 m Lagen (2021) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
Jakob Schubert (Klettern) – EM-Gold Kombination | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
Sepp Straka (Golf) – 1. Österreichischer Sieger auf der US-PGA-Tour, Qualifikation für das Fed-Ex-Cup-Finale der Top 30 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
Johannes Strolz (Ski alpin) – Olympia-Gold Kombination und Mixed-Team-Parallelbewerb, Olympia-Silber Slalom | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
Nicolai Užnik (Klettern) – EM-Gold Bouldern | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
Matthias Walkner (Motorrad) – 3. Platz Rallye Dakar, Cross-Country-Weltmeister 2021 |
Anzahl zu vergebender Stimmen: 1
Platz 2 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Name und Information | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
David Alaba (Fußball) – Champions-League-Sieger und Meister und mit Real Madrid | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
Felix Auböck (Schwimmen / Kraul) – EM-Bronze, WM-4., WM-5., WM-Gold Kurzbahn (2021) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
Manuel Fettner (Skispringen) – Olympia-Silber Normalschanze, Olympia-Gold Teambewerb Großschanze | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
Lukas Greiderer (Nordische Kombination) – Olympia-Bronze Normalschanze | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
Ferdinand Habsburg (Motorsport) – Weltmeister Langstrecke (Klasse LMP2) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
Ahmed Hagag (Boxen) – EM-Bronze (erste Ö-Medaille seit 47 Jahren) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
Alessandro Hämmerle (Snowboard) – Olympia-Gold Cross | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
Benjamin Karl (Snowboard) – Olympia-Gold Parallelriesentorlauf | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
Wolfgang Kindl (Rodeln/Kunstbahn) – Olympia-Silber Einsitzer und Mixed-Staffel, EM-Gold | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
Andreas Kolb (Rad/Mountainbike) – EM-Gold Downhill, erster Weltcup-Podestplatz | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
Stefan Kraft (Skispringen) – WM-Bronze Skifliegen, Olympia-Gold Teambewerb Großschanze | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
Richard Lietz (Motorsport) – Sieger GTE-Pro-Klasse 24 Std. von Le Mans, Sieger GTD-Klasse 24 Std. von Daytona | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
Matthias Mayer (Ski alpin) – Olympia-Gold Super-G, Olympia-Bronze Abfahrt | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
Felix Oschmautz (Kanu/Wildwasser) – EM-Bronze Slalom und EM-Bronze Extreme-Slalom | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
Albin Ouschan (Billard) – WM-Silber 9-Ball | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
Jakob Pöltl (Basketball) – beste NBA-Saison bisher, drittbester NBA-Rebounder | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
Bernhard Raimann (American Football): erster öst. Fedspieler in der NFL | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
Bernhard Reitshammer (Schwimmen) – WM-4. 50 m Brust, EM-Bronze Kurzbahn 100 m Lagen (2021) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
Jakob Schubert (Klettern) – EM-Gold Kombination | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
Sepp Straka (Golf) – 1. Österreichischer Sieger auf der US-PGA-Tour, Qualifikation für das Fed-Ex-Cup-Finale der Top 30 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
Johannes Strolz (Ski alpin) – Olympia-Gold Kombination und Mixed-Team-Parallelbewerb, Olympia-Silber Slalom | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
Nicolai Užnik (Klettern) – EM-Gold Bouldern | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
Matthias Walkner (Motorrad) – 3. Platz Rallye Dakar, Cross-Country-Weltmeister 2021 |
Anzahl zu vergebender Stimmen: 1
Platz 3 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Name und Information | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
David Alaba (Fußball) – Champions-League-Sieger und Meister und mit Real Madrid | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
Felix Auböck (Schwimmen / Kraul) – EM-Bronze, WM-4., WM-5., WM-Gold Kurzbahn (2021) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
Manuel Fettner (Skispringen) – Olympia-Silber Normalschanze, Olympia-Gold Teambewerb Großschanze | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
